Goudse Reddingsbrigade

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Commissies Bar ontspanningscommissie
Bar ontspanningscommissie

KLaverjassen 29 feb 2012

E-mail Afdrukken PDF
NAAM Najaar  Totaal
1 Hr L. Bouter 38068 62372
2 Hr K.Mooijenkind 37490 61761
3 Hr A.v. Muiden 36629 61249
4 Hr Paul v. Houdt 37999 60681
5 Karel Harskamp 37731 60444
6 Hr J de Jong 37489 60270
7 Hr Henderson 34766 59466
8 Desiré Broekhuisen 37030 58896
9 Hr D. v. Bekkum 36379 58661
10 Hr R. Linschoten 34906 58625
11 Mevr I. Mooijenkind 37360 58171
12 Hr B. Hagen 35527 56381
13 Mevr Inja Eckard 34841 56308
14 Hr Herman Kok 33132 56302
15 Agnes v. Grieken 34561 56224
16 Mevr F.v Oudshoorn 35342 55190
17 Hr T v Cuylenborg 34005 55184
18 Hr D de Keizer 33175 54203
19 Rob Jacobs 33152 52631
Laatst aangepast op zondag, 04 maart 2012 12:47
 

Klaverjasstand 5 feb 2012

E-mail Afdrukken PDF
NAAM Najaar  Totaal
1  Hr L. Bouter 38068 52977
2  Hr J. de Jong 37489 52156
3  Hr Paul v. Houdt 37999 51549
4  Hr K.Mooijenkind 37490 51379
5  Karel Harskamp 37731 51238
6  Desiré Broekhuisen 37030 51153
7  Hr A. v. Muiden 36629 51006
8  Hr Henderson 34766 49391
9  Hr R. Linschoten 34906 49241
10  Hr D. v. Bekkum 36379 49221
11  Mevr I. Mooijenkind 37360 49140
12  Hr T. v. Cuylenborg 34005 47735
13  Mevr F.v Oudshoorn 35342 47705
14  Hr B. Hagen 35527 47556
15  Agnes v. Grieken 34561 47409
16  Mevr Inja Eckard 34841 47140
17  Hr Herman Kok 33132 46054
18  Hr D. de Keizer 33175 45774
19  Rob Jacobs 33152 45182
Laatst aangepast op zondag, 04 maart 2012 12:49
 

Klaverjas stand 19 jan 2012

E-mail Afdrukken PDF
NAAM Najaar  Totaal
1 Hr. L. Bouter 38068 43194
2 Karel Harskamp 37731 42740
3 Hr Paul v. Houdt 37999 42672
4 Desiré Broekhuisen 37030 42466
5 Hr J de Jong 37489 42465
6 Hr K.Mooijenkind 37490 42298
7 Hr A.v. Muiden 36629 41254
8 Mevr I. Mooijenkind 37360 40983
9 Hr D. v. Bekkum 36379 40677
10 Hr B. Hagen 35527 40022
11 Hr R. Linschoten 34906 39918
12 Hr Henderson 34766 39431
13 Mevr F.v Oudshoorn 35342 38965
14 Mevr Inja Eckard 34841 38820
15 Agnes v. Grieken 34561 38546
16 Hr T v Cuylenborg 34005 38411
17 Rob Jacobs 33152 37648
18 Hr Herman Kok 33132 37388
19 Hr D de Keizer 33175 36798
Laatst aangepast op zondag, 04 maart 2012 12:51
 

Klaverjas competitie 2011 eind

E-mail Afdrukken PDF
NAAM Najaar  Totaal
1 Hr L. Bouter 38068 38068
2 Hr Paul v. Houdt 37999 37999
3 Karel Harskamp 37731 37731
4 Hr K.Mooijenkind 37490 37490
5 Hr J de Jong 37489 37489
6 Mevr I. Mooijenkind 37360 37360
7 Desiré Broekhuisen 37030 37030
8 Hr A.v. Muiden 36629 36629
9 Hr D. v. Bekkum 36379 36379
10 Hr B. Hagen 35527 35527
11 Mevr F.v Oudshoorn 35342 35342
12 Hr R. Linschoten 34906 34906
13 Mevr Inja Eckard 34841 34841
14 Hr Henderson 34766 34766
15 Agnes v. Grieken 34561 34561
16 Hr T v Cuylenborg 34005 34005
17 Hr D de Keizer 33175 33175
18 Rob Jacobs 33152 33152
19 Hr Herman Kok 33132 33132
Laatst aangepast op zondag, 04 maart 2012 13:08
 

Klaverjascompetitie 2010

E-mail Afdrukken PDF

De competitie 2009/2010 zit er weer op. Na een spannende paar laatste weken tussen Ton van Cuylenborg en Arie van Muiden was het de laatstgenoemde die er met de beker van door ging. We starten weer op 13 september om 19.30 uur. En kunt u ook klaverjassen, doe dan gezellig mee. We kunnen best nog een paar mensen gebruiken.

PL. NAAM Totaal
1 Hr A. v. Muiden 71536
2 Hr T. v. Cuylenborg 71330
3 Hr Henderson 69908
4 Hr K. Mooijenkind 68719
5 Hr D. v. Bekkum 68014
6 Hr R. Linschoten 67838
7 Hr L. Bouter 67711
8 Hr B. Hagen 67458
9 Mevr Inja Eckardt 67343
10 Desiré Broekhuisen 66572
11 mevr I. Mooijenkind 66351
12 Hr J. de Jong 66328
13 Agnes v. Grieken 66184
14 Hr P. v. Houdt 64808
15 Mevr F. v. Oudshoorn 64443
16 Hr D. de Keizer 63930
17 Hr L. van Huis 61106

 

Laatst aangepast op zondag, 25 april 2010 15:24
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Agenda Goudse Reddingsbrigade

Mei 2012
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
za 19 mei 03:00 - 16:00
Zwem training
ma 21 mei 06:30 - 20:30
zwemavond
di 22 mei 07:00 - 19:45
Les 7
wo 23 mei 07:00 - 22:00
EHBO groep 2
vr 25 mei 06:30 - 19:30
Familie zwemmen
di 29 mei 07:00 - 19:45
Les 8
wo 30 mei 07:00 - 22:00
EHBO groep 3
vr 1 juni 06:30 - 22:00
Zwemavond
ma 4 juni 06:30 - 20:30
zwemavond

Aantal bezoekers

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Lidmaatschap / lesgeld

Het bestuur wil u er graag nogmaals op wijzen dat u in 2012 3 keer per jaar de mogelijkheid heeft de zwemlessen op te zeggen:

voor 1 maart opzeggen: de zwemles stopt per 1 april

voor 1 juli opzeggen; de zwemles stopt per 1 september

voor 1 december opzeggen: de zwemles stopt per 1 januari.

Wanneer u niet tijdig  opzegt, dient u het zwemgeld tot de volgende opzegdatum te betalen.

-------------------------------------------

Het lidmaatschap, van de GRB, moet u opzeggen voor 1 december van het lopende jaar.